| Controllo Elementi al Carburo di Silicio (SiC) connessione Monofase Cliccare sul nome del prodotto o sull'immagine per accedere alla scheda prodotto. |
![]() |
![]() |
|
| Prodotto | REVO CL | Multidr.1PH | |
| CARICO | |||
| Tensione al carico | 480-600V-690*V | 480-600V-690*V | 480-600V-690**V |
| Range in Corrente | 10:700A | 10:700A | 25:1600A |
| INGRESSO | |||
| 10K Potenziometro | ▪ | ▪ | ▪ |
| 4:20mA | ▪ | ▪ | ▪ |
| 0:10V | ▪ | ▪ | ▪ |
| ACCENSIONE | |||
| ANGOLO DI FASE | ▪ | ▪ | ▪ |
| FEED BACK | CONTROLLO | |||
| V to VxI transfer | ▪ | ▪ | ▪ |
| USE VOLTAGE RESERVE OF 100% | |||
| OPZIONI | |||
| FUSIBILI + PORTA FUSIBILE INT. | ▪ 35:40A | ▪ 35:40A | |
| FUSIBILI INTERNI | ▪ >40A | ▪ >40A | ▪ |
| cUL us | ▫ Pending | ▫ Pending | ▫ |
| COMUNICAZIONE / PROGRAM. | |||
| RS485 Modbus RTU | ▪ | ▪ | ▪ |
| PROFIBUS + CAN | ▫ | ▫ | ▫ |
| Config. Keypad Frontale | ▪ | ▪ | ▪ |
| Configuratore PC Win. | ▪ | ▪ | ▪ |
| Terminale CD KP 48x96 o REVO KP | ▫ | ▫ | ▫ |
| ▪ = Standard | |||
| ▫ = Opzione | |||
|
* 690V disponibile da 400 a 700A |
|||
|
** 690V Multidr. disponibile da 850 a 2700A |
|||
NEWS Thyristor
Developed by JoomVision.com
-
-

Controllo Lampade UV
Riducete i Consumi
Regolando la Potenza
Durante la Fase di Arresto -
-
-
-







