Fuji Electric Regolatori Discreti
Technical Data
| Misura | ![]() |
![]() |
|
| 24x48 | PXR3 | ||
| 48x48 | PXR4 | PXG4 | PXG4 Servo |
| 48x96 | PXR5 | PXG5 | PXG5 Servo |
| 72x72 | PXR7 | ||
| 96x96 | PXR9 | PXG9 | PXG9 Servo |
| Descrizione | Regolatore | Regolatore Programmabile | Regolatore Valvole Motorizzate |
| Ingressi | |||
| Termocoppia/RTD | ▪ |
▪ | ▪ |
| DC 1:5V o 4:20mA | ▪ | ||
| DC 0:5V, 1:5V, 0:10V, 2:10V | ▪ | ▪ | |
| Remote Set Value | ▫ | ▫ | ▫ |
| Uscite | H/C | H/C | 0/C |
| Max. Num. Output PID | 2 | 2 | 2 |
| Relè | ▫ | ▫ | ▫ |
| SSR | ▫ | ▫ | |
| DC 4:20mA | ▫ | ▫ | |
| DC 0:5V, 1:5V, 0:10V, 2:10V | ▫ | ||
| Ritrasmissione | ▫ | ▫ | |
| Caratteristiche | PXR | PXG | PXG Servo |
| PID Controllo | |||
| Max. Numero di Allarmi | 3 | 3 | 3 |
| Rampe | ▪ | ▪ | ▪ |
| Programmi | ▪ | ▪ | ▪ |
| Allarme Heater Break | ▫ | ▫ | ▫ |
| RS485 Comm. | ▫ | ▫ | ▫ |
| Tuning | PXR | PXG | PXG Servo |
| Auto Tuning | ▪ | ▪ | ▪ |
| Controllo Fuzzy | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ingressi Digitali Max. | |||
| Numero | 1 | 3 | 0 |
| Alimentazione | PXR | PXG | PXG Servo |
| 100:240V Ac | ▫ | ▫ | ▫ |
| 24V AC / 24V DC | ▫ | ▫ | ▫ |


