West CS Regolatori Discreti |
|||||||
| Modello/DIN Size Selezionare il modello in base al size (click sul testo) |
![]() |
||||||
| 1/32 24x48 | 2300 | ||||||
| 1/16 48x48 | eCal Ex6 | P6100 | P6170 | 6600 | P6700 | ||
| 1/8 48x96 | eCal Ex8 | P8100 | P8170 | 8600 | P8700 | ||
| 1/4 96x96 | P4100 | P4170 | P4700 | ProVU | |||
| Descrizione | Regolatore | Regolatore | Regolatore General Purpose |
Regolatore Valvole Motorizzate | Regolatore Estrusione M.P. |
Limit Controllers | Regolatore Avanzato |
| Ingressi | Universale | Universale | Universale | Universale | Universale | Universale | Universale |
| Termocoppia/RTD | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| DC Linear V | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| DC Linear mV/mA | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Remote Setpoint | ▫ | ▫ | |||||
| Uscite | 2300 | eCal |
P6/8/4100 |
P6/8/4170 | 6/8600 |
P6/8/4700 |
ProVU |
| Max. Numero Output | 3 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | 3 | |
| Relè | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
| SSR Driver | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
| DC Linear | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | |
| Triac | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ||
| Transmitter PSU | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | |||
| Caratteristiche | 2300 | eCal |
P6/8/4100 |
P6/8/4170 | P6/8600 |
P6/8/4700 | ProVU |
| PID Controllo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| ON/OFF Controllo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Max. Numero di Allarmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Retransmission Output | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | |
| Allarme Heater Break | ▪ | ||||||
| RS485 Comm. | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
| Tuning | |||||||
| Pre-tune | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
| Easy-tune | ▪ | ▪ | |||||
| Self-tune | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |||
| Tuning Manuale | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Alimentazione | |||||||
| 100-240V AC | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
| 20-50V AC / 22-65V DC | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | |
| 12-24V AC / 12-30V DC | ▫ | ||||||
| Funzionalità | |||||||
| Indicatore | ▫ | ||||||
| Termoregolatore | ▫ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ||
| Regolatore di Processo | ▫ | ▪ | ▪ | ||||
| Valvole Motorizzate | ▪ | ||||||
| Datalogger | ▫ | ||||||
| Limit Controller | ▪ | ||||||
| Descrizione simboli |
|||||||
| ▪ Standard | |
||||||
| ▫ Option | |||||||



