CD Automation Sanftanlasser
Sanftanlasser von CD Automation sind für den Antrieb von dreiphasigen, dreiadrigen, Käfigläufer-Induktionsmotoren, bereitstellung einer zuverlässigen, effizienten und energiesparenden Lösung für den industriellen Einsatz von Elektromotoren
Soft Starter Selection
- Beginnen Sie mit der Anwendungstabelle rechts. Beispiel (unten, falls Sie diese Seite mit einem mobilen Gerät aufrufen): Rührwerk 50A Der empfohlene Startstrom beträgt das 4-fache von FLC (Volllaststrom 50A)
- Modell aus der Tabelle auf der unteren Seite auswählen
- Gehen Sie zu Spalte HEAVY (4) und der Nennstrom Ihres Motors muss gleich oder kleiner als der Wert sein (in unserem Beispiel 55A)
- Wenn das ausgewählte Modell STB ist, ist Ihr Softstarter STB075
- Falls Sie einen bereits konfigurierten Soft Starter erhalten möchten, folgen Sie dem Code unten.
APPLICATION | 3 In | 3,5 In | 4 In | 4,5 In |
AGITATOR | | |||
ATOMIZER | | |||
BANDSAW | | |||
BOTTLE WASHER | | |||
CENTRIFUGAL PUMP | | |||
CENTRIFUGE | | |||
CHIPPER | | |||
CIRCULAR SAW | | |||
CONVEYOR BELT | | |||
CONVEYOR SCREW | | |||
CRANE TRANSLATOR | | |||
CRUSHER CONE | | |||
CRUSHER JAW | | |||
CRUSHER ROTARY | | |||
CRUSHER VERTICAL IMPACT | | |||
DEBARKER | | |||
DRYER | | |||
DUST COLLECTOR | | |||
EDGER | | |||
ELEVATOR | | |||
FAN AXIAL CLAMPED | | |||
FAN AXIAL UNCLAMPED | | |||
FAN CENTRIFUGAL CLAMPED | | |||
FAN CENTRIFUGAL UNDAMPED | | |||
FAN HIGH PRESSURE | | |||
GRINDER | | |||
HYDRAULIC POWER PACK | | |||
LOADED PISTON COMPRESSOR | | |||
MILL | | |||
MILL BALL | | |||
MILL HAMMER | | |||
MIL ROLLER | | |||
MIXER | | |||
MONORAILS | | |||
PALLETISER | | |||
PLANER | | |||
POSITIVE DISPLACEMENT PUMP | | |||
PRESS | | |||
PUMPS BORE | | |||
REPULPER | | |||
ROLLER CONVERYOR | | |||
ROTARY TABLE | | |||
SANDER | | |||
SCREW COMPRESSOR | | |||
SCREW CONVEYOR | | |||
SEPARATOR | | |||
SHREDDER | | |||
SLICER | | |||
SLURRY PUMP | | |||
TUMBLER | | |||
UNLOADED PISTON COMPRESSOR | | |||
HYDRAULIC PUMP | |
SERVICE | LIGHT | MEDIUM | HEAVY | SEVERE | |
Start Current (Multliple of FLC*) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
AC53b 3,0 -10:350<1000m | AC53b 3,5 -15:345<1000m | AC53b 4,0 -20:340<1000m | AC53b 4,5 -30:340<1000m | ||
MODEL | Rating at 40° C for 3xFLC | Rating at 40° C Amps | Rating at 40° C Amps | Rating at 40° C Amps | |
STB | 006 | 6A | 5A | 4A | 3A |
STB | 012 | 12A | 11A | 9A | 7A |
STB | 022 | 22A | 20A | 17A | 13A |
STB | 032 | 32A | 29A | 25A | 19A |
STB – STO – STE | 043 | 43A | 40A | 35A | 29A |
STB – STO – STE | 050 | 50A | 44A | 38A | 30A |
STB – STO – STE | 060 | 60A | 55A | 48A | 37A |
AC53b 3,0 -6:590<1000m | AC53b 3,5 -15:585<1000m | AC53b 4,0 -20:580<1000m | AC53b 4,5 -30:570<1000m | ||
STB – STO – STE | 075 | 75A | 65A | 55A | 47A |
STB – STO – STE | 100 | 100A | 88A | 75A | 61A |
STB – STO – STE | 140 | 140A | 123A | 107A | 90A |
STB – STO – STE | 170 | 170A | 145A | 122A | 97A |
STB – STO – STE | 200 | 200A | 190A | 160A | 135A |
STB Basic Soft Starter
- Die STB-Familie verfügt über 3 Einstellmöglichkeiten: Anfangsstartspannung - Startrampenzeit – Softstop - Rampenzeit
- Kickstart 100 bis 300 msec über DIP-Schalter konfigurierbar;
- Montage auf DIN-Schiene oder Befestigungsloch: von 6 bis 32A;
- Befestigungslochmontage von 42 bis 200A