- Home
- Charges strictement résistives | Étoile avec Neutre | Triangle Ouvert
Produit |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
REVO S 3PH | REVEX 3PH | |||
CHARGE | ||||
Tension de charge | 480-600-690V* | 480-600-690V* | 480-600-690V** | 480-600V |
Plage de courant | 30:800A | 30:800A | 30:2100A | 30:210A |
INPUT | ||||
SSR 4:30Vdc | X | X | X | X |
4:20mA | O | O Opt. TU-E |
X | X |
0:10V | O | O Opt. TU-E |
X | X |
10K Pot. | X | X | ||
FIRING | ||||
Passage par zéro (charges d’inertie élevées) |
X | X | X | |
Train d’ondes 50 (charges d’inertie élevées) |
O | X | X | X |
Train d’ondes 8 (charges à faible inertie) |
O | X | X | |
Dynamic Burst Firing Energy Saving | X | |||
CONTROL/FEED BACK | ||||
Compensation de la tension | X | X | ||
V ou I | X | X | ||
Puissance VxI | X | X | X | |
Nombre de canaux triphasés gérés | 1 | up to N°8 | 1 | 1 |
OPTION | ||||
Alarme Heater Break Alarme SCR Short Circuit |
O Basé sur la valeur du courant (I) |
O Basé sur la valeur du courant (I) |
O Basé sur la Résistance |
O Basé sur la Résistance |
Fusible + Porte-fusible extérieur | O 30:40A |
O 30:40A |
||
Fusible + Porte-fusible intérieur |
O 30:40A |
O 30:40A |
O 30:40A |
|
Fusible interne | X >40A |
X >40A |
X | O >40A |
cUL us jusqu’à 700A, UL > 700A | O | O En instance |
O | |
COMMUNICATION/PROGRAM. | ||||
RS485 Modbus RTU | X | X | X | |
Profinet + Modbus TCP Ethernet | O | O | O | |
Configuration du Keypad frontal | X | X | X | |
Configurateur PC Win. | X | X | ||
REVO KP3 Terminal | O | O |
X = Standard O = Option
*Le 690V est disponible de 60 jusqu’à 800A
**Le 690V est disponible de 60 jusqu’à 2100A