Regolatori di potenza a tiristori
Scopri la gamma completa di unità di potenza a tiristori di CD Automation. Sono disponibili regolatori di potenza da 3 a 2700A, a 1, 2 o 3 fasi per il controllo di carichi di resistenza costante o variabile.
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 3,5A - 800A |
| Tensione Max: | 480V, 600V e 690V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 2 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 3,5A - 800A |
| Tensione Max: | 480V, 600V e 690V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 3 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 3,5A - 800A |
| Tensione Max: | 480V, 600V e 690V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 10A - 90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 2 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 10A - 90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 3 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 15A - 90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente Giunzione Max: | 0:62; 0:74 e 0:90 (A) |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente Giunzione Max: | 0:62; 0:74 e 0:90 (A) |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 30A - 2100A |
| Tensione Max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° Fasi: | 2 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 30A - 2100A |
| Tensione Max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| N° Fasi: | 3 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range di Corrente: | 30A - 2100A |
| Tensione Max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (Opzionale)/ EAC |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° Canali Monofase: | 2 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 7A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | SI |
| N° Canali Monofase: | 3 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 4,5A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | SI |
| N° Canali Monofase: | 4 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 3,5A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | SI |
| N° Canali Monofase: | 2 o 3 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 50-90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | SI |
| N° Fasi: | 3 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 35A - 90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / EAC |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 30A - 280A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / EAC |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° Fasi: | 2 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 30A - 280A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / EAC |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| N° Fasi: | 3 |
| Tipo: | Regolatore di potenza |
| Range Corrente: | 30A - 210A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / EAC |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° Canali Monofase: | 04:24 |
| N° Canali Trifase: | 04:08 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 25A |
| Tensione Max: | 480V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | Si |
| N° Canali Monofase: | 04:24 |
| N° Canali Trifase: | 04:08 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 3.5A-800A |
| Tensione Max: | 480V, 600V, 690V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | Si |
| N° Canali: | 24 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 30A-2100A |
| Tensione Max: | 480V, 600V, 690V |
| Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | Si |
| N° Canali Monofase: | 3 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 35A-90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo |
| Termoregolazione: | Integrata |
| Energy Management: | Si |
| N° Canali Monofase: | 3 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 35A-90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / Induttivo / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | Si |
| N° Canali Monofase: | 3 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Regolatore di Potenza |
| Range Corrente: | 35A-90A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | Modbus |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | Si |
- Installazione Singola o Multipla
- Riduzione Spazi Quadro Comando
- Preforati e con Asole Installazione