- Home
- Lampes Infrarouges à ondes courtes avec couplage étoile avec neutre
Régulateurs de puissance SCR pour lampes infrarouges à ondes courtes (IRSW), connexion en étoile avec neutre
Optimisez l’efficacité de vos lampes infrarouges IRSW avec étoile + neutre en utilisant les unités de thyristor de CD Automation. Conçues pour s’adapter à différents systèmes, ces unités assurent un contrôle précis et fiable, améliorant les performances des lampes IRSW et garantissant des résultats exceptionnels.
| ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| REVO PC + REVO S | REVEX 3PH | REVO C 3PH | |
| CHARGE | |||
| Tension de courant | 480-600V | 480-600V | 480-600-690*V |
| Plage de courant | 30:800A | 30:280A | 30:2100A |
| ENTRÉE | |||
| 10K Pot. | X | X | |
| 4:20mA | X | X | |
| 0:10V | X | X | |
| Communication | X | X | X |
| MODE DE CONDUCTION | |||
| Burst Firing 4 | X | X | |
| Dynamic Burst Firing avec Flickering | X | ||
| Angle de Phase | X (=>60A) | ||
| Cycle Simple | X | X | |
| FEED BACK|CONTRÔLE | |||
| V Voltage | X | X | X |
| Alarme HB | X | O | O |
| N° des canaux gérés | 8 | 1 | 1 |
| OPTION | |||
| Fusible + Porte-fusible incorporé | X >35:40A | X 35:40A | |
| Fusible incorporé | X >40A | O >40A | X >40A |
| cUL us ou UL | O (En instance) | O* | |
| COMMUNICATION/PROGRAM. | |||
| RS485 Modbus RTU | X | X | X |
| Profinet ou Modbus TCP Ethernet | O | O | O |
| Config. Frontal Keypad | X | O | X |
| Configurateur PC Win. | X | X | X |
| REVO KP3 HMI | O | O | O |
X = Standard O = Option
*690V est disponible de 60 à 2100A pour REVO C 3PH
**cUL est disponbile de 30 à 500A, UL est disponible de 600 à 2100A pour REVO C 3PH


