- Home
- Lampade IR Onde Corte Stella con Neutro
Controllori di potenza a SCR per lampade a Infrarossi a onde corte (IRSW), connessione stella con neutro
Scopri la gamma di controller ed unità di potenza SCR di CD Automation per il controllo di lampade IRSW.
| ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
REVO PC + REVO S | REVEX 3PH | REVO C 3PH | |
CARICO | |||
Tensione del carico | 480-600V | 480-600V | 480-600-690*V |
Range di corrente | 30:800A | 30:280A | 30:2100A |
INPUT | |||
10K Pot. | X | X | |
4:20mA | X | X | |
0:10V | X | X | |
Comunicazione | X | X | X |
ACCENSIONE | |||
Burst Firing 4 | X | X | |
Burst Firing Dinamico anti Flickering | X | ||
Angolo di Fase | X (=>60A) | ||
Single Cycle | X | X | |
CONTROL/FEED BACK | |||
V Voltage | X | X | X |
Allarme HB | X | O | O |
Numero di canali gestiti | 8 | 1 | 1 |
OPZIONI | |||
Fusibile + Portafusibile integrato | X >35:40A | X 35:40A | |
Fusibile integrato | X >40A | O >40A | X >40A |
cUL us o UL | O (In attesa) | O* | |
COMUNIC./PROGRAM. | |||
RS485 Modbus RTU | X | X | X |
Profinet o Ethernet Modbus TCP | O | O | O |
Config. da tastierino frontale | X | O | X |
Configuratore PC Win. | X | X | X |
REVO KP3 HMI | O | O | O |
X = Standard O = Opzionale
*690V è disponibile da 60 fino a 2100A su REVO C 3PH
**cUL us è disponibile da 30 a 500A, UL è disponibile da 600 a 2100A su REVO C 3PH