- Home
- Lampes Infrarouges à ondes courtes | Triangle ouvert
Régulateurs de puissance SCR pour lampes IR à ondes courtes | Triangle ouvert
Maximisez l’efficacité des lampes infrarouges IRSW dans une configuration en triangle ouvert grâce aux unités à thyristors de CD Automation. Ces unités sont idéales pour gérer les lampes IRSW avec précision et fiabilité, garantissant des performances supérieures et une durabilité dans chaque application.
| ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| REVO PC + REVO S | REVEX 1PH | REVO C 1PH | |
| CHARGE | |||
| Tension de courant | 480-600V | 480-600V | 480-600V-690*V |
| Plage de courant | 30:800A | 30:280A | 30:2100A |
| ENTRÉE | |||
| 10K Pot. | X | X | |
| 4:20mA | O TU-E externe | X | X |
| 0:10V | O TU-E externe | X | X |
| Communication | X | X | X |
| MODE DE CONDUCTION | |||
| Burst Firing 1 (Cycle Symple) | X | X | |
| Dynamic Burst Firing sans Flickering | X | ||
| Angle de Phase + Limite de courant | X | ||
| FEED BACK|CONTRÔLE | |||
| V Voltage | X | X | X |
| Alarme HB (recommended only with REVO PC) | X | O | |
| OPTION | |||
| Fusible + Porte-fusible incorporé | X 30:40A | X 30:40A | X 30:40A |
| Fusible incorporé | X >40A | X >40A | X >40A |
| cUL us | O | O** | |
| COMMUNICATION/PROGRAMME | |||
| RS485 Modbus RTU | X | X | X |
| Profibus + Modbus TCP Ethernet | O | O | O |
| Config. Frontal Keypad | X | X | X |
| Configurateur PC Win. | X | X | X |
| REVO KP Terminal | O | O |
X = Standard O = Option
*690V est disponible de 60 à 2100A
**cUL us est disponible de 30 à 500A, UL est disponible de 600 à 2100A


