- Home
- Rein Ohmsche Elemente Stern mit Neutralleiter / Dreieck
Thyristorsteller (SCR) für rein ohmsche Lasten | Stern mit Nullleiter | Dreieck
Die Thyristorsteller (SCRs) von CD Automation für rein ohmsche Lasten, entweder in Sternkonfiguration mit Nullleiter oder in geschlossenem Dreieck, bieten eine hervorragende Leistungsregelung. Sie wurden für maximale Effizienz und Präzision entwickelt und sind ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Produkte |
||||
---|---|---|---|---|
REVO S 3PH | REVEX 3PH | |||
LOAD | ||||
Load Voltage | 480-600-690V* | 480-600-690V* | 480-600-690V** | 480-600V |
Current Range | 30:800A | 30:800A | 30:2100A | 30:210A |
INPUT | ||||
SSR 4:30Vdc | X | X | X | X |
4:20mA | O | O Opz. TU-E |
X | X |
0:10V | O | O Opz. TU-E |
X | X |
10K Pot. | X | X | ||
FIRING | ||||
Zero Crossing (High Inertia Load) | X | X | X | |
Burst Firing 50 (High Inertia Load) | O | X | X | X |
Burst Firing 8 (Low Inertia Load) | O | X | X | |
Dynamic Burst Firing Energy Saving | X | |||
CONTROL/FEED BACK | ||||
Voltage Compensation | X | X | ||
V or I | X | X | ||
Power VxI | X | X | X | |
N°of three phase channel managed | 1 | up to N°8 | 1 | 1 |
OPTION | ||||
Heater Break Alarm SCR Short Circuit Alarm |
O Based on Current (I) Value |
O Based on Current (I) Value |
O Based on Resistence |
O Based on Resistence |
Fuse + ext. Fuse Holder | O 30:40A |
O 30:40A |
||
Fuse + int. Fuse Holder |
O 30:40A |
O 30:40A |
O 30:40A |
|
Internal fuse | X >40A |
X >40A |
X | O >40A |
cUL us up to 700A, UL > 700A | O | O Pending |
O | |
COMMUNICATION/PROGRAM. | ||||
RS485 Modbus RTU | X | X | X | |
Profinet + Modbus TCP Ethernet | O | O | O | |
Config. Frontal Keypad | X | X | X | |
PC Win. Configurator | X | X | ||
REVO KP3 Terminal | O | O |
X = Standard O = Option
*690V sind von 60 bis 800A verfügbar
**690V sind von 60 bis 2100A verfügbar