- Home
- Carichi Puramente Resistivi | Stella Con Neutro | Triangolo Chiuso
Regolatori a Thyristor (SCR) per carichi Puramente Resistivi | Stella Con Neutro | Triangolo Chiuso
I regolatori a thyristor (SCR) di CD Automation per carichi puramente resistivi, sia in configurazione a stella con neutro che in triangolo chiuso, garantiscono un controllo di potenza eccellente. Progettati per massimizzare l’efficienza e la precisione, sono ideali per applicazioni industriali complesse.
Prodotto | REVO S 3PH | REVEX 3PH | ||
CARICO | ||||
Load Voltage | 480-600-690V* | 480-600-690V* | 480-600-690V** | 480-600V |
Current Range | 30:800A | 30:800A | 30:2100A | 30:210A |
INGRESSO | ||||
SSR 4:30Vdc | X | X | X | X |
4:20mA | O | O Opz. TU-E |
X | X |
0:10V | O | O Opz. TU-E |
X | X |
10K Pot. | X | X | ||
FIRING | ||||
Zero Crossing (High Inertia Load) | X | X | X | |
Burst Firing 50 (High Inertia Load) | O | X | X | X |
Burst Firing 8 (Low Inertia Load) | O | X | X | |
Dynamic Burst Firing Energy Saving | X | |||
CONTROL/FEED BACK | ||||
Voltage Compensation | X | X | ||
V or I | X | X | ||
Power VxI | X | X | X | |
N° di canali trifase gestiti | 1 | fino a 8 | 1 | 1 |
OPZIONI | ||||
Allarme Heater Break Allarme corto circuito SCR |
O Basato sul valore di corrente (I) |
O Basato sul valore di corrente (I) |
O Basato sulla resistenza |
O Basato sulla resistenza |
Fusibile + portafusibile esterno | O 30:40A |
O 30:40A |
||
Fusibile + portafusibile interno |
O 30:40A |
O 30:40A |
O 30:40A |
|
Fusibile integrato | X >40A |
X >40A |
X | O >40A |
cUL us fino 700A, UL > 700A | O | O Pending |
O | |
COMUNIC./PROGRAM. | ||||
RS485 Modbus RTU | X | X | X | |
Profinet + Modbus TCP Ethernet | O | O | O | |
Config. da tastierino frontale | X | X | X | |
Configuratore PC Win | X | X | ||
REVO KP3 Terminal | O | O | ||
X = Standard O = Opzionale
*690V è disponibile da 60 a 800A
**690V è disponibile da 60 a 2100A