Contrôleur de Puissance à Thyristor
Découvrez la gamme complète d’unités de puissance à thyristors de CD Automation. Les contrôleurs de puissance sont disponibles de 3 à 2700A, avec 1, 2 ou 3 phases pour contrôler des charges à résistance constante ou variable.
| N° de Phases: | 2 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 3,5A - 800A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V |
| Communication: | NON |
| Certifications: | CE / cUL US (optional) / EAC |
| Charge: | Résistive |
| N° de Phases: | 3 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 3,5A - 800A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V |
| Communication: | NON |
| Certifications: | CE / cUL US (optional) / EAC |
| Charge: | Résistive |
| N° de Phases: | 1 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 10A - 90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NON |
| Certifications: | CE / cUL US (optional) |
| Charge: | Résistive |
| N° de Phases: | 2 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 10A - 90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NON |
| Certifications: | CE / cUL US (optional) |
| Charge: | Résistive |
| N° de Phases: | 3 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 15A - 90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NON |
| Certifications: | CE / cUL US (optional) |
| Charge: | Résistive |
| N° de Phases: | 1 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de courant Jonction Max: | 0:62; 0:74; 0:90 (A) |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (optional) |
| Charge: | Resistive |
| N° de Phases: | 1 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de courant Jonction Max: | 0:62; 0:74; 0:90 (A) |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (optional) |
| Charge: | Resistive |
| N° de Phases: | 1 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 30A - 2100A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Communication: | Fieldbus / Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (optional)/ EAC |
| Charge: | Résistive / Inductive / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° de Phases: | 2 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 30A - 2100A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Communication: | Fieldbus / Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (optional)/ EAC |
| Charge: | Résistive / IRSW |
| N° de Phases: | 3 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 30A - 2100A |
| Tension max: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Communication: | Fieldbus / Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (optional)/ EAC |
| Charge: | Résistive / Inductive / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° de canaux monophasés: | 2 |
| N° de canaux triphasés: | 0 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 7A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Resistive / IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Gestion de l'énergie: | OUI |
| N° de canaux monophasés: | 3 |
| N° de canaux triphasés: | 0 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 4,5A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Resistive/ IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Energy Management: | OUI |
| N° de canaux monophasés: | 4 |
| N° de canaux triphasés: | 0 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 3,5A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Resistive/ IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Energy Management: | OUI |
| N° de canaux monophasés: | 2 ou 3 |
| N° de canaux triphasés: | 0 |
| Typologie: | Actionneur |
| Plage de Courant: | 50-90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | NO |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Resistive/ IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Energy Management: | OUI |
| N° de Phases: | 3 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 35A - 90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / EAC |
| Charge: | Résistive / Inductive / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Canaux monophasé: | 04:24 |
| Canaux triphasé: | 04:08 |
| Type: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 25A |
| Tension Max: | 480V |
| Communication: | Fieldbus / Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Charge: | Resistive / IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Gestion de l'énergie: | Oui |
| N° de Phases: | 2 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 30A - 280A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / EAC |
| Certifications: | Résistive / IRSW |
| Canaux monophasé: | 04:24 |
| Canaux triphasé: | 04:08 |
| Type: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 3.5A-800A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V |
| Communication: | Fieldbus / Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Charge: | Resistivo / IRSW |
| Thermorégulation: | Opzionale |
| Gestion de l'énergie: | Oui |
| N° de Phases: | 3 |
| Typologie: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 30A - 210A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA / EAC |
| Charge: | Résistive / Inductive / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Canaux monophasé: | 3 |
| Canaux triphasé: | 0 |
| Type: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 35A-90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Résistive |
| Thermorégulation: | Intégrée |
| Gestion de l'énergie: | Oui |
| Canaux monophasé: | 3 |
| Canaux triphasé: | 0 |
| Type: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 35A-90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Résistive / Inductive / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Thermorégulation: | Optional |
| Gestion de l'énergie: | Oui |
| Canaux monophasé: | 3 |
| Canaux triphasé: | 0 |
| Type: | Régulateur de puissance |
| Plage de Courant: | 35A-90A |
| Tension Max: | 480V, 600V |
| Communication: | Modbus |
| Certifications: | CE / UKCA |
| Charge: | Resistive / IRSW |
| Thermorégulation: | Optional |
| Gestion de l'énergie: | Oui |
- Installation simple ou multiple
- Réduction des espaces sur le panneau de contrôle
- Preforés et avec fentes