Controladores de Potencia de Tiristor
Descubra la gama completa de unidades de potencia de tiristores de CD Automation. Los controladores de potencia están disponibles de 3 a 2700 A, con 1, 2 o 3 fases para controlar cargas de resistencia constante o variable.
| Numero de Fases: | 2 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de corriente: | 3,5A - 800A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V y 690V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) / EAC |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases: | 3 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de corriente: | 3,5A - 800A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V y 690V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (Opcional) / EAC |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases: | 1 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de corriente: | 10A - 90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / cUL US (opcional) |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases: | 2 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de corriente: | 10A - 90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / cUL US (opcional) |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases: | 3 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de corriente: | 15A - 90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / cUL US (opcional) |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases: | 1 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente de unión máxima: | 0:62; 0:74 y 0:90 (A) |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) |
| Carga: | Resistiva |
| Numero de Fases:: | 1 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente de unión máxima: | 0:62; 0:74 y 0:90 (A) |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) |
| Carga: | Resistiva |
| Número de fases: | 1 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 30A - 2100A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicación: | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) / EAC |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Número de fases: | 2 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 30A - 2100A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicación: | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) / EAC |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Número de fases: | 3 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 30A - 2100A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V, 690V, 1000V |
| Comunicación: | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (opcional) / EAC |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| N° de canales Monofásico: | 2 |
| N° de canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente: | 7A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Gestión de la energía: | Sí |
| N° de canales Monofásico: | 3 |
| N° de canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente: | 4,5A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Energy Management: | Sí |
| N° de canales Monofásico: | 4 |
| N° de canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente: | 3,5A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Energy Management: | Sí |
| N° de canales Monofásico: | 2 o 3 |
| N° de canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Actuador |
| Rango de Corriente: | 50-90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | NO |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Energy Management: | Sí |
| Número de fases: | 3 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 35A - 90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / EAC |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Número de fases: | 2 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 30A - 280A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / EAC |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Número de fases: | 3 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de coriente: | 30A - 210A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / EAC |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Canales monofásicos: | 04:24 |
| Canales trifásicos: | 04:08 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 25A |
| Tensión máxima: | 480V |
| Comunicación: | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Gestión de la energía: | Sí |
| Canales monofásicos: | 04:24 |
| Canales trifásicos: | 04:08 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 3.5A-800A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V, 690V |
| Comunicación: | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Gestión de la energía: | Sí |
| Canales: | 24 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 30A-2100A |
| Tension Max: | 480V, 600V, 690V |
| Comunicación : | Fieldbus / Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Termorregulación: | Opcional |
| Gestión de la energía: | Si |
| Canales monofásicos: | 3 |
| Canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Range Corrente: | 35A-90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva |
| Termorregulación: | Integrada |
| Energy Management: | Sí |
| Canales monofásicos: | 3 |
| Canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 35A-90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / Inductiva / IRSW / MoSi2 / SiC |
| Termorregulación: | Opcional |
| Energy Management: | Sí |
| Canales monofásicos: | 3 |
| Canales trifásicos: | 0 |
| Tipología: | Regulador de potencia |
| Rango de corriente: | 35A-90A |
| Tensión máxima: | 480V, 600V |
| Comunicación: | Modbus |
| Certificaciones: | CE / UKCA |
| Carga: | Resistiva / IRSW |
| Termorregulación: | Opcional |
| Gestión de la energía: | Sí |
- Instalación individual o múltiple
- Reducción del espacio del Cuadro de Mando
- Pre-perforados y con ojales de Instalación