Indicatori a pannello nei formati 24×48, 48×48, 48×96 (Fuji, West, CAL)
Regolatore Indicatore CAL 3300
Formato: | 24x24 mono display |
Loop: | 1 |
Ingresso selezionabile: | TC o RTD |
Tipo: | PID Caldo |
Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
Uscite Relè: | Si/Opzionale |
Uscite Analogiche: | No |
Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
Certificazioni: | CE / UKCA / UL /CAN CSA |
Carico: | Elettrico / Gas |
Ritrasmissione: | No |
Set. Remoto o DI: | No |
Programmi: | No |
Diagnostica Carico: | No |
Alimentazione: | 100–240V AC, 24V (AC/DC) |
Indicatore Digitale da Pannello West P8010
- 48x96
- Monodisplay Monocromatico std
- Monodisplay Cambio Colore opz.
- Config. digitale
- Ingresso universale
- Fino a 5 allarmi
- Ritrasmissioni
- Comunicazione Seriale opz.
Regolatore Indicatore West 2300
Formato: | 24x48 mono display |
Loop: | 1 |
Ingresso selezionabile a gruppi: | TC, RTD e Analogici |
Tipo: | PID Caldo |
Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
Uscite Relè: | Si/Opzionale |
Uscite Analogiche: | No |
Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
Certificazioni: | CE / UKCA / UL, cUL US |
Carico: | Elettrico / Gas |
Ritrasmissione: | No |
Set. Remoto o DI: | No |
Programmi: | No |
Diagnostica Carico: | No |
Alimentazione: | 100 - 240Vac 50/60Hz (standard) 7.5VA | 12-24Vac (opzionale) 7.5VA | 12-30Vdc (opzionale) 5W |
Regolatore Indicatore Fuji PXR3
Formato: | 24x24 Mono Display |
Loop: | 1 |
Ingresso selezionabile in base al codice ordinato: | (TC, RTD) e Analogico |
Tipo: | PID Caldo / Freddo |
Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
Uscite Relè: | Si/Opzionale |
Uscite Analogiche: | Si/Opzionale |
Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
Certificazioni: | CE / UKCA / UL / CAN CSA |
Carico: | Elettrico / Gas |
Ritrasmissione: | No |
Set. Remoto o DI: | No |
Programmi: | No |
Diagnostica Carico: | No |
Alimentazione: | 100-240V AC / 24V AC/DC |
Indicatore Digitale da Pannello West P6010
- 48x48
- Monodisplay
- Config. digitale
- Ingresso universale
- Fino a 3 allarmi/ritrasmissioni