Trifase (2PH) Controllo
CD3000S 2PH – Da 10A a 90A
N° Fasi: | 2 |
Tipo: | Attuatore |
Range Corrente: | 10A - 90A |
Tensione Max: | 480V, 600V |
Comunicazione: | NO |
Certificazioni: | CE / cUL US (opzionale) |
Carico: | Resistivo |
REVO S 2PH Relè Statico Trifase
N° Fasi: | 2 |
Tipo: | Attuatore |
Range Corrente: | 3,5A - 800A |
Tensione Max: | 480V, 600V e 690V |
Comunicazione: | NO |
Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
Carico: | Resistivo |
REVEX 2PH – Regolatore di Potenza On Demand
N° Fasi: | 2 |
Tipo: | Regolatore di potenza |
Range Corrente: | 30A - 280A |
Tensione Max: | 480V, 600V |
Comunicazione: | Modbus |
Certificazioni: | CE / UKCA / EAC |
Carico: | Resistivo / IRSW |
REVO C 2PH – Revo Connect Regolatore di Potenza Universale Bifase
N° Fasi: | 2 |
Tipo: | Regolatore di potenza |
Range Corrente: | 30A - 2100A |
Tensione Max: | 480V, 600V, 690V |
Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) / EAC |
Carico: | Resistivo / IRSW |
Revo PN – Controllo Elementi Riscaldanti e Lampade IR
N° Canali Monofase: | 04:24 |
N° Canali Trifase: | 04:08 |
Tipo: | Regolatore di Potenza |
Range Corrente: | 25A |
Tensione Max: | 480V |
Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
Carico: | Resistivo / IRSW |
Termoregolazione: | Opzionale |
Energy Management: | Si |
REVO PC Riduce i Picchi di Potenza
N° Canali Monofase: | 04:24 |
N° Canali Trifase: | 04:08 |
Tipo: | Regolatore di Potenza |
Range Corrente: | 3.5A-800A |
Tensione Max: | 480V, 600V, 690V |
Comunicazione: | Fieldbus / Modbus |
Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (pending) |
Carico: | Resistivo / IRSW |
Termoregolazione: | Opzionale |
Energy Management: | Si |