- Home
- Sic-Elemente am Sekundärtransformator 1PH
Produkte | ![]() | ![]() |
REVEX 1PH | REVO C 1PH | |
LOAD | ||
Load Voltage | 480-600V | 480-600V-690V* |
Current Range | 30:280A | 30:2100A |
INPUT | ||
4:20mA | X | X |
0:10V | X | X |
10K Pot. | X | X |
FIRING | ||
Phase Angle + Soft Start + Current Limit | X | X |
FEED BACK | CONTROL | ||
V to VxI transfer | X | X |
Use voltage reserve of 100% | ||
OPTION | ||
Fuse + Integrated Fuse Holder | X 30:40A | |
Integrated Fuses | O >40A | X <40A |
cUL us or UL | O 30:700A=cUL us; 800:2100A=UL 480V and 600V max only | |
COMMUNICATION/PROGRAM. | ||
RS485 Modbus RTU | X | X |
Profinet + Modbus TCP Ethernet | O | O |
Config. Frontal Keypad | O | X |
PC Win. Configurator | X | X |
REVO KP3 Terminal | O | O |
X = Standard O = Option
*690V sind von 60 bis 2100A verfügbar