- Home
- Termoregolatori Industriali
- Termoregolatore PID 48x48 MV16
| Formato: | 48x48 Doppio Display |
| Loop: | 1 |
| Ingresso universale: | TC, RTD e Analogici |
| Tipo: | PID Caldo/Freddo |
| Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
| Uscite Relè: | Si/Opzionale |
| Uscite Analogiche: | Si/Opzionale |
| Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
| Certificazioni: | CE / UKCA / UL /CAN CSA |
| Carico: | Elettrico / Gas |
| Ritrasmissione: | No |
| Set. Remoto o DI: | No |
| Programmi: | No |
| Diagnostica Carico: | No |
| Alimentazione: | 100–240V AC, 24V (AC/DC) |
- General Details
- Documenti e Software
- Video
- Related Products
Termoregolatore PID MaxVU16
Regolatore di temperatura PID 48×48
Grande Schermo, Semplice e Flessibile
Ingresso universale, con differenti tipi di sensore di temperatura. Un’uscita principale Relè o SSR e le altre due come allarme/evento o comando PID freddo. Versioni a 24 V AC/DC e a 230 Volt AC con isolamento galvanico.
Il termoregolatore PID MV16 garantisce semplicità di utilizzo da parte dell’utente e ausili alla configurazione veloce per l’installatore/responsabile di processo.
MV16 Termoregolatore PID Industriale e tutto diventa più facile:
- Meno tipi di regolatori a magazzino (ingresso universale e tre uscite)
- Formato compatto 48×48
- Assenza di Jumper (Evita gli errori)
- Configurazione guidata rapida wizzard (meno di 60 secondi)
- Utilizzo semplificato (HMI migliorata e semplificata)
- Ampio Doppio display a quattro digit
Caratteristiche Principali del regolatore di temperatura PID 48×48
- Ingresso universale – termocoppia, RTD a tre fili o DC lineare (mA, mV o V)
- Tre Uscite Flessibili SSR o Relè, ciascuna delle quali impostabile come uscita di controllo principale, secondaria o come allarme.
- Opzione per comunicazione RS485 (Modbus RTU)
- Pannello frontale con protezione IP65
- Semplice procedura di set-up con password di protezione accesso ai parametri avanzati
Salva tempo prezioso: Set-Up in meno di 60 secondi
Il termoregolatore PID MAXVU è stato progettato per essere facile e veloce da configurare. Alla prima accensione si presenta un percorso guidato che permette rapidamente di impostare i parametri principali tramite la tastiera. Include 10 impostazioni dei parametri più comuni, Set-up in meno di 60 sec per molte applicazioni.
Il menu di configurazione avanzata è accessibile anche in caso di necessità. Per la configurazione rapida di più strumenti si può utilizzare il pratico software di configurazione da Pc tramite cavetto di programmazione o seriale se presente come opzione.
Visibilità Eccezionale
I Display ad alta visibilità di questo termoregolatore PID offrono una maggiore chiarezza e consentono di monitorare anche a distanza la presenza di allarmi di processo.
Il grande display a quattro cifre del MAXVU offre una visibilità non comune tra gli altri regolatori 48×48 presenti sul mercato.
Profondità Ridotta
Con soli 67 millimetri di profondità, il regolatore di temperatura PID MAXVU può essere installato nei quadri più compatti da posizionare a bordo macchina o su apparecchiature con spazi limitati quali le macchine per imballaggio e le unità di termoregolazione (chiller).
Documentazione:
| FILE NAME | DESCRIPTION | Link |
|---|---|---|
| 59575 3 MaxVU Std Concise Manual (IT) | Manuale Breve MaxVU (Italiano) | |
| 59578 2 MaxVU Extrusion Concise Manual (English) | Concise manual MaxVU Extrusion (English) | |
| 59581 2 MaxVU Extrusion Concise Manual (IT) | Manuale Estrusione Breve MaxVU (Italiano) | |
| 59587 2 MaxVU Full Manual EN | User Manual MaxVU (English) | |
| 59572 2 MaxVU Concise Manual (English) | Concise manual MaxVu (English) | |
| MaxVU Italiano | MaxVu Datasheet in italiano | |
| MaxVUSetup 1.2.0.0 | MaxVU setup software |
Presentazione del West MAXVU16
Come configurare il regolatore MAXVU in 60 secondi
REVO SSR Relè Stato Solido a Lunga Durata
| N° Fasi: | 1 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente Giunzione Max: | 0:62; 0:74 e 0:90 (A) |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA / cUL US (opzionale) |
| Carico: | Resistivo |
REVO SX | Relè Statico Multiplo 2x7A
| N° Canali Monofase: | 2 |
| N° Canali Trifase: | 0 |
| Tipo: | Attuatore |
| Range Corrente: | 7A |
| Tensione Max: | 480V, 600V |
| Comunicazione: | NO |
| Certificazioni: | CE / UKCA |
| Carico: | Resistivo / IRSW |
| Termoregolazione: | Opzionale |
| Energy Management: | SI |
Regolatore Programmatore CAL 9500P
| Formato: | 48x48 doppio display |
| Loop: | 1 |
| Ingresso selezionabile a gruppi: | (TC, RTD) o (4:20mA) o (0:10V) |
| Tipo: | PID Caldo / Freddo |
| Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
| Uscite Relè: | Si/Opzionale |
| Uscite Analogiche: | Si/Opzionale |
| Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
| Certificazioni: | CE / UKCA / UL / cUL / FM (3545) |
| Carico: | Elettrico / Gas |
| Ritrasmissione: | No |
| Set. Remoto: | No |
| Programmi: | Si |
| Diagnostica Carico: | No |
| Alimentazione: | 100–240Vac, 50–60Hz +/- 10% maximum permitted fluctuation, 12V - 24V (AC/DC) +/-20% 4.5 VA Polarity not required |
Termoregolatore PID Industriale West P6100
| Formato: | 48x48 doppio display |
| Loop: | 1 |
| Ingresso Universale: | TC, RTD e Analogici |
| Tipo: | PID Caldo/Freddo |
| Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
| Uscite Relè: | Si/Opzionale |
| Uscite Analogiche: | Si/Opzionale |
| Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
| Certificazioni: | CE / UKCA / UL & ULC recognised |
| Carico: | Elettrico/Gas |
| Ritrasmissione: | Si/Opzionale |
| Set. Remoto : | Si/Opzionale senza DI |
| Programmi: | No |
| Diagnostica Carico: | No |
| Alimentazione: | 100 - 240Vac | 24-48V AC/DC |
Termoregolatore PID Industriale West P8100
| Formato: | 48x96 doppio display |
| Loop: | 1 |
| Ingresso Universale: | TC, RTD e Analogici |
| Tipo: | PID Caldo/Freddo |
| Uscite Logiche: | Si/Opzionale |
| Uscite Relè: | Si/Opzionale |
| Uscite Analogiche: | Si/Opzionale |
| Comunicazione: | Modbus RTU Opzionale |
| Certificazioni: | CE / UKCA / UL & ULC recognised |
| Carico: | Elettrico/Gas |
| Ritrasmissione: | Si/Opzionale |
| Set. Remoto o DI: | Si/Opzionale Full RSP |
| Programmi: | No |
| Diagnostica Carico: | No |
| Alimentazione: | 100 - 240Vac | 24-48V AC/DC |










