Home » Carico Puramente Resistivo posto sul Secondario di un Trasformatore 1PH
Unità SCR ( Tiristore ) con carico Puramente Resistivo posto sul Secondario di un Trasformatore 1PH. Nelle applicazioni riguardanti i trasformatori con carico posto sul secondario l’esigenza principale è quella di evitare che i picchi di corrente che si verificano all’accensione sul primario danneggino i fusibili o i tiristori.
LOAD
Products | ![]() | ![]() |
REVEX 1PH | REVO C 1PH | |
Load Voltage | 480-600V | 480-600V-690*V |
Current Range | 30:280A | 30-2100A |
INPUT | ||
4:20mA | ▪ | ▪ |
0:10V | ▪ | ▪ |
10K Pot. | ▪ | ▪ |
FIRING | ||
PHASE ANGLE+Soft Start > 2 Sec. Current Limit setted to Nominal Current Value | ▪ | ▪ |
DELAYED TRIGGERING (Low Inertia BF4, High Inertia BF50) | ▪ | ▪ |
FEED BACK | CONTROL | ||
V Voltage | ▪ | ▪ |
OPTION | ||
FUSES + INTEGRATED FUSE HOLDER | ▪ 30:40A | |
INTEGRATED FUSES | ▫ >40A | ▪ >40A |
cUL us or UL | ▫ | |
COMUNICAZIONE / PROGRAM. | ||
RS485 Modbus RTU | ▪ | ▪ |
PROFINET + Modbus TCP Ethernet | ▫ | ▫ |
Config. Frontal Keypad | ▫ | ▪ |
PC Win. Configurator | ▪ | ▪ |
REVO KP3 Terminal | ▫ | ▫ |
▪= Standard | ||
▫ = Option | ||
* 690V is available dfrom 60 up to 2100A |