Controllo Elementi al Carburo di Silicio (SiC) connessione Monofase
Il carburo di silicio è un materiale semiconduttore, ed ha una resistività molto più elevata rispetto ai materiali metallici. Il valore della Resistenza di questi elementi temperatura ambiente è piuttosto alto, e scende con l’aumentare della temperatura ad un valore minimo di circa 600-900 ° C. A temperature elementi sopra 900 °C l’aumento di resistività aumenta con l’aumento della temperatura.
È dunque necessaria una regolazione di potenza costante con un feed back di tipo V a VxI transfer. Sui carichi trifase con Carburo di Silicio è suggerito l’uso di un feed back in VxI per ottenere una regolazione di potenza costante. Questo è necessario per compensare i cambiamenti del valore della resistenza con la temperatura e l’età degli elementi.Il valore alla fine del loro utilizzo è 4 volte quello iniziale.
Product | ![]() | |
---|---|---|
REVO C 1PH | ||
Load | ||
Load Voltage | 480-600V | 480-600V-690*V |
Current Range | 30:280A | 30:2100A |
Input | ||
10K Pot. | ▪ | ▪ |
4:20mA | ▪ | ▪ |
0:10V | ▪ | ▪ |
Firing | ||
PHASE ANGLE | ▪ | ▪ |
FEED BACK | CONTROL | ||
V to VxI transfer | ▪ | ▪ |
USE VOLTAGE RESERVE OF 100% | ||
OPTION | ||
FUSE + FUSE HOLDER | ▫ 30:40A | ▪ 30:40A |
INTERNAL FUSE HOLDER | ▫ >40A | ▪ |
cUL us up to 700A, UL >700A | ▫ | |
COMMUNICATION / PROGRAM. | ||
RS485 Modbus RTU | ▪ | ▪ |
PROFINET + Modbus TCP Ethernet | ▫ | ▫ |
Config. Frontal Keypad | ▫ | ▪ |
Configurator PC Win. | ▪ | ▪ |
REVO KP3 | ▫ | ▫ |
▪= Standard | ||
▫ = Option | ||
* 690V available from 60 to 2100A |